
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
| Nr crt |
Nr depozit | Nr marca | Denumire | Clase Nisa | Nr depozit comunitar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000209 | 012835 | ACTRAPID | 5 | 008510505/26.08.2009 |
| 2 | 000910 | 013906 | WISA | 16 19 | 000073791/01.04.1996 |
| 3 | 001248 | 014245 | TUSCANY | 3 | 000054213/01.04.1996 |
| 4 | 001833 | 014894 | J & J CROMBIE LTD | 3 14 16 18 21 24 25 28 32 33 34 | 204829/01.04.2008 |
| 5 | 001834 | 014895 | CROMBIE | 3 14 16 18 21 24 25 28 32 33 34 | 000254862/09.05.1996 |
| 6 | 001834 | 014895 | CROMBIE | 3 14 16 18 21 24 25 28 32 33 34 | 006344171/28.09.2007 |
| 7 | 001836 | 014897 | CLUB WORLD | 39 | 003632015/26.01.2004 |
| 8 | 001881 | 014943 | CHAUS | 25 | 001221357/25.06.1999 |
| 9 | 002500 | 015564 | CLUB EUROPE | 39 | 003631959/26.01.2004 |
| 10 | 002566 | 015630 | UPILEX | 17 | 000154823/01.04.1996 |
| 11 | 002714 | 015779 | JOHN CRANE | 7 17 | 003951878/30.07.2004 |
| 12 | 002715 | 015780 | JOHN CRANE | 7 17 | 003979572/17.08.2004 |
| 13 | 002723 | 015789 | MCGREGOR | 3 | 002927549/08.11.2002 |
| 14 | 003033 | 016106 | ANHEUSER-BUSCH | 32 | 000024554/16.02.2004 |
| 15 | 003069 | 016142 | SIRIUS | 4 | 003675543/26.02.2004 |
| 16 | 003090 | 016163 | GOSSARD | 25 | 000447607/10.01.1997 |
| 17 | 003091 | 016164 | BERLEI | 25 | 000447490/10.01.1997 |
| 18 | 003143 | 016220 | NOVOLET | 5 10 | 007233216/16.09.2008 |
| 19 | 003155 | 016233 | RADISSON | 16 35 42 | 00051672/01.04.1996 |
| 20 | 003179 | 016257 | KYNAR | 1 | 0063288579/20.09.200 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>